Vidéki díjaink
Érvényes 2020. január 4.-től
Település | Díj (Ft) | Település | Díj (Ft) | Település | Díj (Ft) | Település | Díj (Ft) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agárd | 15.300 | Érd | 8.300 | Mány | 12.300 | Szada | 9.300 |
Albertirsa | 15.300 | Erdőkertes | 10.300 | Martonvásár | 13.700 | Százhalombatta | 11.300 |
Alcsútdoboz | 10.700 | Esztergom | 14.700 | Mende | 12.300 | Székesfehérvár | 18.300 |
Alsónémedi | 8.700 | Etyek | 10.700 | Mogyoród | 9.700 | Szentendre | 8.700 |
Aszód | 12.300 | Felcsút | 12.700 | Monor | 11.700 | Szigetcsép | 11.300 |
Bag | 10.700 | Felsőpakony | 8.700 | Monorierdő | 12.700 | Szigethalom | 9.300 |
Biatorbágy | 8.700 | Fót | 7.300 | Nagykovácsi | 8.300 | Szigetmonostor | 12.300 |
Bicske | 11.700 | Galgahévíz | 13.700 | Nagymaros | 15.700 | Szigetszentmárton | 11.300 |
Budajenő | 9.300 | Gárdony | 15.300 | Nagytarcsa | 8.700 | Szigetszentmiklós | 9.300 |
Budakalász | 7.300 | Göd | 8.300 | Némediszőlő | 7.700 | Szigetújfalu | 12.700 |
Budakeszi | 7.300 | Gödöllő | 9.300 | Ócsa | 10.700 | Szilasliget | 8.300 |
Budaörs | 7.300 | Gomba | 12.700 | Őrbottyán | 11.700 | Sződ | 10.300 |
Bugyi | 11.300 | Gyál | 7.700 | Örkény | 14.700 | Sződliget | 9.700 |
Cegléd | 18.300 | Gyömrő | 9.300 | Páty | 9.700 | Tahitótfalu | 10.300 |
Csévharaszt | 11.300 | Gyúró | 11.300 | Pécel | 8.700 | Taksony | 8.700 |
Csobánka | 8.700 | Halásztelek | 8.300 | Perbál | 10.700 | Tárnok | 9.300 |
Csomád | 8.700 | Hatvan | 16.300 | Péteri | 10.700 | Tata | 21.700 |
Csömör | 7.300 | Herceghalom | 9.700 | Pilis | 14.700 | Tatabánya | 19.700 |
Dabas | 12.700 | Hévízgyörk | 13.300 | Pilisborosjenő | 8.300 | Telki | 9.300 |
Dány | 14.700 | Inárcs | 12.700 | Piliscsaba | 9.300 | Tinnye | 11.300 |
Délegyháza | 11.300 | Isaszeg | 10.300 | Pilisjászfalu | 10.700 | Tök | 11.700 |
Diósd | 8.300 | Kakucs | 12.700 | Pilisszántó | 9.700 | Tököl | 9.700 |
Dobogókő | 12.300 | Kápolnásnyék | 14.700 | Pilisszentiván | 8.700 | Tordas | 12.300 |
Domony | 12.700 | Kartal | 13.700 | Pilisszentkereszt | 10.700 | Törökbálint | 8.300 |
Domonyvölgy | 12.700 | Kerepes | 7.700 | Pilisszentlászló | 9.700 | Üllő | 9.300 |
Dömös | 13.700 | Kiskunlacháza | 14.300 | Pilisvörösvár | 9.300 | Üröm | 7.300 |
Dömsöd | 14.300 | Kismaros | 14.700 | Pomáz | 7.700 | Vác | 12.300 |
Dorog | 13.700 | Kisoroszi | 13.700 | Pusztazámor | 9.700 | Vácegres | 12.300 |
Dunabogdány | 11.700 | Kistarcsa | 8.300 | Ráckeve | 14.700 | Vasad | 12.700 |
Dunaharaszti | 8.300 | Lajosmizse | 17.700 | Remeteszőlős | 8.300 | Vecsés | 7.300 |
Dunakeszi | 7.300 | Lakihegy | 8.300 | Solymár | 8.300 | Velence | 14.700 |
Dunaújváros | 19.700 | Leányfalu | 9.300 | Sóskút | 10.700 | Veresegyház | 9.700 |
Dunavarsány | 10.300 | Leányvár | 11.300 | Sukoró | 15.700 | Verőce | 14.300 |
Ecser | 8.300 | Lórév | 13.700 | Sülysáp | 13.700 | Visegrád | 14.700 |
Ercsi | 11.300 | Maglód | 9.700 | Surány | 12.700 | Zsámbék | 11.700 |
Vidéki díjaink Budapestről az adott településre, illetve az adott településről Budapestre értendőek.
Amennyiben két település közötti díjszabásunk érdekel, vagy olyan telepüsről érdeklődsz, ami nincs a fenti táblázatban, keress fel minket!
A díjak ünnepnapokon, illetve a nyitvatartástól eltérően megállapodott időpontra foglalt fuvar esetén tartalmazhatnak felárat.
A fenti díjak kitérő- és várakozásidíj nélkül értendőek.
Pótdíjak
Várakozási díj: első 5 perc várakozás díjmentes. Ezt követően minden megkezdett 5 perc 600 Ft.
Kitérők: Kitérő cím, címek esetén többletköltség kerül felszámításra!
(Kitérő cím az indulási és az érkezési cím között lévő legrövidebb útvonaltól eltérő cím, úticél, megálló!)
Díjazás: 900 forinttól - A kitérő díjak mértékét a diszpécser vagy a helyszínre érkező kolléga állapítja meg függően attól,
hogy mikor informálják kollégáinkat a kitérőről.
Az árak változásának jogát fenntartjuk.